Historia de la moto
Esta moto empezó a fabricarse en España en 1.989.
Partía de la base de la Honda MTX 80 (de 75 c.c.), que a su vez derivaba de la Honda MBX 80.
El motor era de origen japonés, pero montado en España para adaptarse a la normativa nacional, que en aquella época permitía con el carnet A1, conducir motos hasta 75 c.c.
El motor, como os he dicho, provenía de Japón. Allí se fabricaba en 50 (39mm x 41,4mm) c.c. y en 80 c.c. (49,5mm x 41,4mm). Como véis, la variación era un pistón y cilindro de mayor o menor tamaño. Tambien cambiaban el carburador y sus reglajes.
Estas son las características generales:
DIMENSIONES | |
Longitud total | 2.040 mm |
Anchura total | 825 mm |
Altura total | 1.175 mm |
Distancia entre ejes | 1.360 mm |
PESO | |
Peso en seco | 96 kgs |
CAPACIDADES | |
Depósito de aceite de mezcla | 1,2 l |
Aceite de transmisión | SAE 10W-40 API SE-SF |
0,8 l (después de vaciado) | |
0,9 l (después del desmontaje) | |
Depósito de combustible | 6,7 l |
Reserva de combustible | 1,2 l |
Sistema de refrigeración | 0,8 l |
Capacidad de carga máxima | 280 kgs |
MOTOR | |
Diámetro y carrera | 48,0 x 41,4 mm |
Relación de compresión | 7,2 : 1 |
Cilindrada | 74,9cm3 |
Arranque | Por palanca |
Bujía | |
- Standard | BR8ES (NGK) o W24ESR-U (ND) |
- Para climas frías (por debajo de 5ºC) | BR7ES (NGK) o W22ESR-U (ND) |
- Para circular a altas velocidades | BR9ES (NGK) o W27ESR-U (ND) |
Ranura bujía | 0,7 – 0,8 mm |
Ralentí | 1.400 +/- 100 rpm |
Carburador | Mikuni PF 26R A &18 mm |
Chiclé principal | 110 |
Chiclé baja | 45 |
Termostato Refrigerante | Apertura a 70º - 74º |
CHASIS Y SUSPENSIONES | |
Angulo dirección | 27 º |
Avance | 100 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica &35 mm |
Recorrido | 200 mm |
Suspensión trasera | Basculante con bieletas Pro Link |
Recorrido | 191 mm |
Llanta delantera | 1,40-36 x 21” Akront aluminio |
Llanta trasera | 1,85-36 x 18” Akront aluminio |
Neumático delantero | 2,75 – 21 45 P |
Presión neumático delantero | 1 persona = 1,75 kg/cm2 2 personas = 1,75 kg/cm2 |
Neumático trasero | 3,25 – 18 52 P |
Presión neumático trasero | 1 persona = 1,75 kg/cm2 2 personas = 2,25 kg/cm2 |
Marca y modelo | Dunlop K-550 |
Freno delantero | Disco &240 mm Pinza 2 pistones paralelos |
Freno trasero | Tambor &110 mm |
TRANSMISION | |
Primaria | 4,117 : 1 |
Final | 3,200 : 1 ( 15 / 48 ) |
1ª | 3,166 : 1 |
2ª | 2,062 : 1 |
3ª | 1,500 : 1 |
4ª | 1,173 : 1 |
5ª | 1,000 : 1 |
6ª | 0,884 : 1 |
Cadena | DID Paso 420 Eslabones = 126 |
ELECTRICIDAD | |
Batería | 12 voltios, 3 amperios YB3L-A |
Alternador | Gen. Alterna 108 w / 5.000 rpm |
Encendido | Electrónico por CDI |
LUCES | |
Luz delantera (Corta / Larga) | 12 v – 35 / 35 w |
Luz de posicion | 12 v – 5 w |
Luz trasera / freno | 12 v – 5 / 21 w |
Intermitente | 12 v – 4 x 10 w |
Luz del cuadro | 12 v – 2 x 3,4 w |
Chivato de punto muerto | 12 v – 3,4 w |
Chivato intermitentes | 12 v – 3,4 w |
Chivato luz larga | 12 v – 1,7 w |
Chivato alarma nivel aceite | 12 v - 3,4 w |
Chivato pata lateral | 12 v – 3,4 w |
FUSIBLE | 7 amperios |
PRESTACIONES | |
Potencia máxima | 10,7 CV a 8.750 rpm |
Par máximo | 0,94 kgm a 8.000 rpm |
Velocidad máxima | 95 km/h |
En España se vendió en varias decoraciones. Veamos:
- 1989 - 1990 - 1991:
- 1992:
- 1993:
- 1994:
- 1995
-1999 y 2000
Despiece y manual de taller:
Para que podamos cuidar de ellas, os voy a dejar dos web muy interesante, donde podéis encontrar el despiece de la moto con sus precios
WEB CON DESPIECE Y PRECIOS
WEB CON PIEZAS DE RECAMBIO
Lo bueno que tiene este modelo, es queno cambió nada a los largo de los años, simplemente la decoración de pegatinas y colores.
El manual de taller de la moto es muy difícil de encontrar. Yo tengo éste de Honda MBX 50 / 80, que nos puede ser muy útil para reparaciones de motor:
MANUAL DE HONDA MBX 50 / 80
Información interesante
Comparativa de trail 75. Honda CRM 75, yamaha DT 80 LC, Derbi Bi3, Rieju MR 80 Pro
En próximos post, os contaré cómo mejorar sus prestaciones.
Un saludo.